Mục lục
Thông số kỹ thuật băng tải cân tĩnh:
MODEL | ITCW-S-30 | ITCW-S-50 | ITCW-S-100 |
Khối lượng cân (kg) | 0.1-30 kg | 0.1-50 kg | 0.1-100 kg |
Bước nhảy (g) | 5 g | 10 g | 10 g |
Độ chính xác cân (g) | ± 10 g | ± 20 g | ± 30 g |
Xếp hàng IP | IP67 | IP67 | IP67 |
Tốc độ băng tải (m / phút) | 15 | 15 | 15 |
Sản lượng (Sp/ giờ) | Up to 1000 | Up to 1000 | Up to 1000 |
Kích thước sản phẩm (L*W mm) | 1000x600 | 1000x600 | 1000x600 |
Chiều cao (mm) | 500~ 1000 mm | ||
Tùy chọn | Network interface, Ethernet, xuất dữ liệu, phản hồi tín hiệu | ||
Điện áp | 1P- 220V/3P- 380V AC ± 10% 50 Hz |
Ứng dụng băng tải cân tĩnh:
- Sử dụng để kiểm tra trọng lượng của sản phẩm đóng gói trong dây chuyền sản xuất & được ứng dụng rộng rãi trong các ngành: sản xuất thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, trung tâm logistic...
- Sản phẩm phù hợp với những dây chuyền có sản lượng ít và chi phí đầu tư ban đầu thấp.
- Trọng lượng của vật sẽ được cảm biến lực đo và truyền đến bộ chỉ thị cân sau đó so sánh với trọng lượng quy định để đưa ra kết quả là sản phẩm có đạt yêu cầu về khối lượng tịnh hay không.