Mục lục 
                    Thông số kỹ thuật băng tải cân ULD:
| MODEL | ITCW-ULD | 
| Khối lượng cân tối đa (kg) | 10,000kg | 
| Bước nhảy (kg) | 1 kg | 
| Độ chính xác cân (g) | ± 5 kg | 
| Xếp hàng IP | IP67 | 
| Tốc độ băng tải (m / phút) | 10 | 
| Kích thước sản phẩm (L*W mm) | ULD 308 cm | 
| Chiều cao (mm) | 508 ( chiều cao xe Doli) | 
| Tùy chọn | Network interface, Ethernet, xuất dữ liệu, phản hồi tín hiệu | 
| Điện áp | 1P- 220V/3P- 380V AC ± 10% 50 Hz | 
Ứng dụng băng tải cân ULD:
- Sử dụng để kiểm tra trọng lượng của ULD trong ngành vận tải hàng không
- Tải trọng tối đa có thể lên tới 7000 kg
- Sai số cân +/- 5kg
- Cân tự động sẽ giúp việc kiểm soát khối lượng ULD trước khi cho lên tàu bay đảm bảo không lọt hàng quá tải bảo vệ an toàn chuyến bay.
 
         
                        
                     
                             
                                 
                                 
                                 
                                     
                                    